DHL có mặt tại Việt Nam từ năm 1988, DHL đã hoạt động với các thương hiệu dịch vụ như: DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain với tên đầy đủ là Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT chuyên thu gom, vận chuyển, chuyển phát nhanh quốc tế: chứng từ, tài liệu, hợp đồng, hàng hóa, mẫu hàng, hàng cá nhân, hàng công ty đi hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với dịch vụ "Door to Door".

DHL Việt Nam với hệ thống văn phòng chi nhánh tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400,000 nhân viên và hơn 1,614,000,000 đơn hàng mỗi năm. Để tối đa hóa giá trị chuỗi cung ứng của mình, bạn cần một đối tác logistics đáng tin cậy hỗ trợ xuất sắc ở mọi nơi bạn cần, dù tại địa phương hay bất kỳ nơi nào trên thế giới. Một đối tác có hiểu biết sâu sắc về thị trường và tính năng động của thị trường, làm việc với những tiêu chuẩn cao nhất, mang đến cho bạn lợi ích từ những tín chỉ về an toàn và môi trường, cùng với công nghệ tối tân nhất.

Ưu điểm của dịch vụ DHL Việt Nam

  • Thời gian ổn định từ 2 - 5 ngày làm việc
  • Có máy bay riêng bay mỗi ngày: Việt Nam sang HongKong sang Mỹ
  • Có SMS mã tracking đến điện thoại của người nhận để tự theo dõi và sửa đổi thông tin (nếu sai)
  • Nhận đa dạng hàng gửi: Chỉ cần không fake, giả nhái, chế phẩm từ gia súc - gia cầm, chất cháy nổ là đảm bảo nhận được hàng
  • Giá cước ổn định trong mỗi tháng
  • Có đủ nhân sự, phương tiện và phủ khắp nước Mỹ

Nhược điểm của dịch vụ DHL Việt Nam

  • Giá cước còn cao hơn UPS về hàng thông thường
  • Kiểm tra hàng kỹ tại Việt Nam

An Tin Phat Express may mắn được là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chính hãng tại Việt Nam cho tất cả các khách hàng đang tìm hiểu và muốn sử dụng dịch vụ DHL Việt Nam. Không làm mất thời gian của Quý khách quá nhiêu, An Tin Phat Express xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam Quý khách tham khảo, cần tư vấn hay hỗ trợ gì thì xin hãy liên lạc trực tiếp qua hotline: 0927.868.868 để được An Tin Phat Express tư vấn và phục vụ:

1. Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH AN TÍN PHÁT
Số 332/42/11 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 6288 6789 - Hotline: 0823.318.318 - 0898.318.318
Website: https://antinphat.net - Email: baogia@antinphat.net
BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Đơn giá tính bằng tiền việt nam (VNĐ)
Tài liệu đến 2kg
Khối lượng Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0,5 Kg 650,586 654,353 658,120 663,845 766,312 802,324 806,094 825,078 1,086,895 1,420,740
1,0 Kg 735,950 739,716 775,731 794,791 914,286 957,906 957,837 1,028,053 1,350,520 1,707,118
1,5 Kg 821,313 825,080 868,628 925,738 1,062,260 1,113,489 1,138,056 1,229,143 1,616,104 1,993,496
2.0 Kg 906,676 910,443 961,525 1,056,684 1,210,234 1,269,072 1,318,276 1,430,234 1,881,688 2,279,875
Hàng hóa từ 0.5kg và tài liệu từ 2.5kg trở lên
Khối lượng Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0,5 Kg 682,755 749,133 787,181 794,716 921,820 931,240 931,240 948,416 1,147,621 1,519,287
1,0 Kg 768,119 832,613 916,168 925,662 1,067,912 1,081,099 1,081,099 1,157,040 1,413,205 1,805,666
1,5 Kg 853,482 916,094 1,012,833 1,056,608 1,214,004 1,261,318 1,276,538 1,358,130 1,676,831 2,092,044
2.0 Kg 938,845 999,574 1,109,497 1,187,555 1,360,097 1,441,538 1,471,978 1,559,221 1,940,456 2,378,422
2.5 Kg 1,027,976 1,083,055 1,206,162 1,318,501 1,506,189 1,589,512 1,667,418 1,760,311 2,204,082 2,664,800
3.0 Kg 1,101,964 1,153,274 1,287,683 1,441,838 1,652,281 1,741,255 1,840,029 1,944,298 2,452,562 2,936,035
3.5 Kg 1,175,951 1,223,494 1,369,204 1,565,176 1,798,374 1,892,998 2,012,639 2,128,284 2,701,042 3,207,270
4.0 Kg 1,249,939 1,293,714 1,450,725 1,688,513 1,944,466 2,044,741 2,185,250 2,312,270 2,949,521 3,478,504
4.5 Kg 1,323,926 1,363,933 1,532,246 1,811,851 2,090,558 2,196,484 2,357,860 2,496,256 3,198,001 3,749,739
5.0 Kg 1,397,914 1,434,153 1,613,767 1,935,188 2,236,651 2,348,227 2,530,471 2,680,243 3,446,481 4,020,974
5.5 Kg 1,464,291 1,500,530 1,674,569 2,052,799 2,375,132 2,496,201 2,678,445 2,837,633 3,681,775 4,277,063
6.0 Kg 1,530,669 1,566,908 1,735,372 2,170,410 2,513,613 2,644,174 2,826,418 2,995,023 3,917,069 4,533,153
6.5 Kg 1,597,046 1,633,285 1,796,174 2,288,021 2,652,094 2,792,148 2,974,392 3,152,413 4,152,364 4,789,243
7.0 Kg 1,663,424 1,699,662 1,856,976 2,405,633 2,790,575 2,940,122 3,122,366 3,309,803 4,387,658 5,045,333
7.5 Kg 1,729,801 1,766,040 1,917,778 2,523,244 2,929,056 3,088,096 3,270,340 3,467,194 4,622,952 5,301,423
8.0 Kg 1,796,178 1,832,417 1,978,580 2,640,855 3,067,537 3,236,070 3,418,314 3,624,584 4,858,247 5,557,513
8.5 Kg 1,862,556 1,898,795 2,039,383 2,758,466 3,206,018 3,384,044 3,566,288 3,781,974 5,093,541 5,813,603
9.0 Kg 1,928,933 1,965,172 2,100,185 2,876,077 3,344,499 3,532,018 3,714,262 3,939,364 5,328,835 6,069,692
9.5 Kg 1,995,311 2,031,549 2,160,987 2,993,688 3,482,980 3,679,992 3,862,236 4,096,755 5,564,130 6,325,782
10.0 Kg 2,061,688 2,097,927 2,221,789 3,111,300 3,621,461 3,827,966 4,010,210 4,254,145 5,799,424 6,581,872
10.5 Kg 2,101,620 2,139,667 2,288,167 3,183,402 3,687,838 3,896,303 4,089,923 4,347,042 5,943,632 6,769,627
11.0 Kg 2,141,553 2,181,406 2,354,544 3,255,504 3,754,215 3,964,640 4,169,635 4,439,938 6,087,841 6,957,383
11.5 Kg 2,181,485 2,223,146 2,420,921 3,327,607 3,820,593 4,032,977 4,249,348 4,532,835 6,232,049 7,145,138
12.0 Kg 2,221,418 2,264,886 2,487,299 3,399,709 3,886,970 4,101,313 4,329,060 4,625,732 6,376,258 7,332,893
12.5 Kg 2,261,350 2,306,625 2,553,676 3,471,812 3,953,348 4,169,650 4,408,773 4,718,629 6,520,466 7,520,649
13.0 Kg 2,301,282 2,348,365 2,620,054 3,543,914 4,019,725 4,237,987 4,488,486 4,811,525 6,664,674 7,708,404
13.5 Kg 2,341,215 2,390,105 2,686,431 3,616,017 4,086,102 4,306,324 4,568,198 4,904,422 6,808,883 7,896,159
14.0 Kg 2,381,147 2,431,844 2,752,808 3,688,119 4,152,480 4,374,661 4,647,911 4,997,319 6,953,091 8,083,915
14.5 Kg 2,421,079 2,473,584 2,819,186 3,760,222 4,218,857 4,442,998 4,727,623 5,090,216 7,097,299 8,271,670
15.0 Kg 2,461,012 2,515,323 2,885,563 3,832,324 4,285,235 4,511,335 4,807,336 5,183,112 7,241,508 8,459,425
15.5 Kg 2,500,944 2,557,063 2,951,941 3,904,426 4,351,612 4,579,671 4,887,048 5,276,009 7,385,716 8,647,180
16.0 Kg 2,540,876 2,598,803 3,018,318 3,976,529 4,417,989 4,648,008 4,966,761 5,368,906 7,529,924 8,834,936
16.5 Kg 2,580,809 2,640,542 3,084,695 4,048,631 4,484,367 4,716,345 5,046,474 5,461,803 7,674,133 9,022,691
17.0 Kg 2,620,741 2,682,282 3,151,073 4,120,734 4,550,744 4,784,682 5,126,186 5,554,700 7,818,341 9,210,446
17.5 Kg 2,660,674 2,724,022 3,217,450 4,192,836 4,617,122 4,853,019 5,205,899 5,647,596 7,962,549 9,398,202
18.0 Kg 2,700,606 2,765,761 3,283,828 4,264,939 4,683,499 4,921,356 5,285,611 5,740,493 8,106,758 9,585,957
18.5 Kg 2,740,538 2,807,501 3,350,205 4,337,041 4,749,876 4,989,692 5,365,324 5,833,390 8,250,966 9,773,712
19.0 Kg 2,780,471 2,849,241 3,416,582 4,409,143 4,816,254 5,058,029 5,445,037 5,926,287 8,395,174 9,961,468
19.5 Kg 2,820,403 2,890,980 3,482,960 4,481,246 4,882,631 5,126,366 5,524,749 6,019,183 8,539,383 10,149,223
20.0 Kg 2,860,335 2,932,720 3,549,337 4,553,348 4,949,009 5,194,703 5,604,462 6,112,080 8,683,591 10,336,978
20.5 Kg 3,169,142 3,260,379 3,932,798 4,993,324 5,410,437 5,752,697 6,174,634 6,708,983 9,504,530 11,314,683
21.0 Kg 3,215,177 3,320,610 4,009,146 5,061,572 5,474,675 5,897,688 6,305,433 6,833,844 9,687,934 11,548,447
21.5 Kg 3,261,211 3,380,838 4,085,493 5,129,819 5,538,912 6,042,678 6,436,230 6,958,704 9,871,336 11,782,209
22.0 Kg 3,307,247 3,441,068 4,161,842 5,198,068 5,603,150 6,187,669 6,567,029 7,083,565 10,054,740 12,015,973
22.5 Kg 3,353,281 3,501,297 4,238,189 5,266,315 5,667,387 6,332,658 6,697,827 7,208,425 10,238,143 12,249,735
23.0 Kg 3,399,317 3,561,527 4,314,537 5,334,563 5,731,625 6,477,650 6,828,626 7,333,287 10,421,547 12,483,499
23.5 Kg 3,445,351 3,621,756 4,390,884 5,402,811 5,795,861 6,622,639 6,959,424 7,458,147 10,604,949 12,717,262
24.0 Kg 3,491,385 3,681,985 4,467,231 5,471,058 5,860,098 6,767,629 7,090,221 7,583,007 10,788,352 12,951,024
24.5 Kg 3,537,421 3,742,215 4,543,580 5,539,306 5,924,336 6,912,620 7,221,020 7,707,868 10,971,756 13,184,788
25.0 Kg 3,583,455 3,802,444 4,619,927 5,607,553 5,988,573 7,057,610 7,351,818 7,832,728 11,155,158 13,418,550
25.5 Kg 3,629,490 3,862,674 4,696,275 5,675,802 6,052,811 7,202,601 7,482,617 7,957,589 11,338,562 13,652,314
26.0 Kg 3,675,525 3,922,903 4,772,622 5,744,049 6,117,048 7,347,591 7,613,415 8,082,449 11,521,965 13,886,077
26.5 Kg 3,721,560 3,983,133 4,848,971 5,812,297 6,181,286 7,492,582 7,744,214 8,207,310 11,705,369 14,119,841
27.0 Kg 3,767,594 4,043,362 4,925,318 5,880,545 6,245,523 7,637,572 7,875,011 8,332,170 11,888,771 14,353,603
27.5 Kg 3,813,630 4,103,592 5,001,666 5,948,793 6,309,761 7,782,563 8,005,810 8,457,032 12,072,175 14,587,367
28.0 Kg 3,859,664 4,163,821 5,078,013 6,017,040 6,373,997 7,927,553 8,136,608 8,581,892 12,255,578 14,821,129
28.5 Kg 3,905,698 4,224,050 5,154,360 6,085,287 6,438,234 8,072,543 8,267,406 8,706,752 12,438,981 15,054,892
29.0 Kg 3,951,734 4,284,280 5,230,709 6,153,536 6,502,472 8,217,534 8,398,205 8,831,613 12,622,384 15,288,656
29.5 Kg 3,997,768 4,344,509 5,307,056 6,221,783 6,566,709 8,362,524 8,529,002 8,956,473 12,805,787 15,522,418
30.5 Kg 4,043,803 4,404,739 5,383,404 6,290,031 6,630,947 8,507,515 8,659,801 9,081,334 12,989,191 15,756,182
Giá cước mỗi 1kg với lô hàng từ 30.1kg trở lên
Khối lượng Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
>30,1Kg-70Kg 116,499 120,643 164,432 194,646 202,374 235,354 197,200 259,415 372,678 503,785
70,1Kg-71Kg 114,088 122,409 161,030 188,720 197,223 215,135 189,689 257,828 360,697 487,127
99,1Kg-300Kg 114,032 122,352 160,974 188,664 197,166 215,079 189,637 257,772 360,640 487,070
Ghi chú:
- Giá chưa bao gồm 25% phí xăng dầu và thuế ( VAT ) và các phí khác theo quy định DHL Việt Nam
- Thời gian vận chuyển cho bưu phẩm phát tại các thành phố trung tâm, không tính ngày gửi, ngày lễ và cuối tuần
- Phí vùng sâu vùng xa: 8.000 VNĐ x khối lượng lô hàng, tối thiểu thu 500.000 VNĐ/ lô hàng và chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu, chưa bao gồm thuế (VAT)
- Phụ phí xuất các mặt hàng MSDS: 25.000VNĐ x khối lượng lô hàng, tối thiểu thu 500.000 VNĐ/ lô hàng
- Hàng hóa cồng kềnh được tính quy đổi theo công thức: Dài x Rộng x Cao (Cm)/5000 = Trọng lượng (Kg)
- Bảng giá áp dụng từ 01.11.2024 đến khi có thông báo mới

2. Vùng Phục Vụ DHL Việt Nam

Vùng phục vụ DHL Việt Nam hay còn gọi là Bảng Zone DHL Việt Nam. Bảng Zone DHL Việt Nam được gọi là vùng tính cước áp dụng tại Việt Nam gửi đi tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Được DHL Việt Nam quy định chia trọn trong 10 Zone. Mỗi zone sẽ được áp dụng cước phí khác nhau và chi tiết được An Tin Phat Express bóc tách chi tiết dưới đây để khách hàng tiện tự tạm tính được cước phí khi cần gửi DHL Việt Nam đi tất cả các nước trên thế giới.

BẢNG PHÂN VÙNG PHỤC VỤ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Country Zone Tint Country Zone Tint Country Zone Tint
Afghanistan (AF) 10 6 - 12 Cote D Ivoire (CI) 10 6 - 12 Israel (IL) 10 6-12
Albania (AL) 9 5 - 10 Croatia (HR) 9 5 - 10 Italy (IT) 8 4-8
Algeria (DZ) 10 6 - 12 Cuba (CU) 10 6 - 12 Jamaica (JM) 10 6-12
American Samoa (AS) 10 6 - 12 Curacao (XC) 10 6 - 12 Japan (JP) 4 2 -4
Andorra (AD) 9 5 - 10 Cyprus (CY) 9 5 - 10 Jersey (JE) 9 5-10
Angola (AO) 10 6 - 12 Czech Rep., The (CZ) 8 4 - 8 Jordan (JO) 9 5-10
Anguilla (AI) 10 6 - 12 Denmark (DK) 8 4 - 8 Kazakhstan (KZ) 10 6-12
Antigua (AG) 10 6 - 12 Djibouti (DJ) 10 6 - 12 Kenya (KE) 10 6-12
Argentina (AR) 10 6 - 12 Dominica (DM) 10 6 - 12 Kiribati (KI) 10 6-12
Armenia (AM) 9 5 - 10 Dominican Rep. (DO) 10 6 - 12 Korea, Rep. Of (KR) 5 2 - 4
Aruba (AW) 10 6 - 12 Timor-Leste (TL) 6 4 - 6 Korea,  D.P.R Of (KP) 10 6-12
Australia (AU) 6 4 - 8 Ecuador (EC) 10 6 - 12 Kosovo (KV) 10 6-12
Austria (AT) 8 4 - 8 Egypt (EG) 10 6 - 12 Kuwait (KW) 9 5-10
Azerbaijan (AZ) 9 5 - 10 El Salvador (SV) 10 6 - 12 Kyrgyzstan (KG) 10 6-12
Bahamas (BS) 10 6 - 12 Eritrea (ER) 10 6 - 12 Laos (LA) 6 3 - 5
Bahrain (BH) 9 5 - 10 Estonia (EE) 9 5 - 10 Latvia (LV) 9 5-10
Bangladesh (BD) 6 4 - 8 Ethiopia (ET) 10 6 - 12 Lebanon (LB) 10 6-12
Barbados (BB) 10 6 - 12 Falkland Islands (FK) 10 6 - 12 Lesotho (LS) 10 6-12
Belarus (BY) 9 5 - 10 Faroe Islands (FO) 10 6 - 12 Liberia (LR) 10 6-12
Belgium (BE) 8 4 - 8 Fiji (FJ) 10 6 - 12 Libya (LY) 10 6-12
Belize (BZ) 10 6 - 12 Finland (FI) 8 4 - 8 Liechtenstein (LI) 8 4-8
Benin (BJ) 10 6 - 12 France (FR) 8 4 - 8 Lithuania (LT) 9 5-10
Bermuda (BM) 10 6 - 12 French Guyana (GF) 10 6 - 12 Luxembourg (LU) 8 4-8
Bhutan (BT) 6 4 - 8 Gabon (GA) 10 6 - 12 Macau SAR China (MO) 3 2 - 4
Bolivia (BO) 10 6 - 12 Gambia (GM) 10 6 - 12 North Macedonia (MK) 9 5-10
Bonaire (XB) 10 6 - 12 Georgia (GE) 10 6 - 12 Madagascar (MG) 10 6-12
Bosnia & Herzegovina(BA) 9 5 - 10 Germany (DE) 8 4 - 8 Malawi (MW) 10 6-12
Botswana (BW) 10 6 - 12 Ghana (GH) 10 6 - 12 Malaysia (MY) 1 2 -3
Brazil (BR) 10 6 - 12 Gibraltar (GI) 9 5 - 10 Maldives (MV) 6 3 - 5
Brunei (BN) 3 2 - 4 Greece (GR) 9 5 - 10 Mali (ML) 10 6-12
Bulgaria (BG) 9 5 - 10 Greenland (GL) 10 6 - 12 Malta (MT) 8 4-8
Burkina Faso (BF) 10 6 - 12 Grenada (GD) 10 6 - 12 Mariana Islands (MP) 10 6-12
Burundi (BI) 10 6 - 12 Guadeloupe (GP) 10 6 - 12 Marshall Islands (MH) 10 6-12
Cambodia (KH) 6 4 - 8 Guam (GU) 10 6 - 12 Martinique (MQ) 10 6-12
Cameroon (CM) 10 6 - 12 Guatemala (GT) 10 6 - 12 Mauritania (MR) 10 6-12
Canada (CA) 7 4 - 6 Guernsey (GG) 9 5 - 10 Mauritius (MU) 10 6-12
Canary Islands, The (IC) 10 6 - 12 Guinea Rep. (GN) 10 6 - 12 Mayotte (YT) 10 6-12
Cape Verde (CV) 10 6 - 12 Guinea-Bissau (GW) 10 6 - 12 Mexico (MX) 7 4 - 6
Cayman Islands (KY) 10 6 - 12 Guinea-Equatorial (GQ) 10 6 - 12 Micronesia (FM) 10 6-12
Central African Rep(CF) 10 6 - 12 Guyana (British) (GY) 10 6 - 12 Moldova, Rep. Of (MD) 10 6-12
Chad (TD) 10 6 - 12 Haiti (HT) 10 6 - 12 Monaco (MC) 8 4-8
Chile (CL) 10 6 - 12 Honduras (HN) 10 6 - 12 Mongolia (MN) 6 3 - 5
China (CN) *1 2 2 - 3 Hong Kong SAR China (HK) 1 2 -5 Montenegro, Rep Of (ME) 9 5-10
China (CN) *2 5 2 - 5 Hungary (HU) 9 5 - 10 Montserrat (MS) 10 6-12
Colombia (CO) 10 6 - 12 Iceland (IS) 10 6 - 12 Morocco (MA) 10 6-12
Comoros (KM) 10 6 - 12 India (IN) 6 4 - 6 Mozambique (MZ) 10 6-12
Congo (CG) 10 6 - 12 Indonesia (ID) 3 2 - 4 Myanmar (MM) 6 3 - 5
Congo, DPR (CD) 10 6 - 12 Iran (IR) 10 6 - 12 Namibia (NA) 10 6-12
Cook Islands (CK) 10 6 - 12 Iraq (IQ) 10 6 - 12 Nauru, Rep. Of (NR) 10 6-12
Costa Rica (CR) 10 6 - 12 Ireland, Rep. Of (IE) 8 4 - 8 Nepal (NP) 6 3 - 5
Netherlands, The (NL) 8 4 - 8 Sao Tome And Principe (ST) 10 6 - 12 Tahiti (PF) 10 6-12
Nevis (XN) 10 6 - 12 Saudi Arabia (SA) 9 5 - 10 Taiwan (TW) 3 2 - 4
New Caledonia (NC) 10 6 - 12 Senegal (SN) 10 6 - 12 Tajikistan (TJ) 10 6-12
New Zealand (NZ) 6 4 - 8 Serbia, Rep. Of (RS) 9 5 - 10 Tanzania (TZ) 10 6-12
Nicaragua (NI) 10 6 - 12 Seychelles (SC) 10 6 - 12 Thailand (TH) 1 2 -3
Niger (NE) 10 6 - 12 Sierra Leone (SL) 10 6 - 12 Togo (TG) 10 6-12
Nigeria (NG) 10 6 - 12 Singapore (SG) 1 2 -3 Tonga (TO) 10 6-12
Niue (NU) 10 6 - 12 Slovakia (SK) 9 5 - 10 Trinidad And Tobago (TT) 10 6-12
Norway (NO) 9 5 - 10 Slovenia (SI) 9 5 - 10 Tunisia (TN) 10 6-12
Oman (OM) 9 5 - 10 Solomon Islands (SB) 10 6 - 12 Turkey (TR) 10 6-12
Pakistan (PK) 6 4 - 8 Somalia (SO) 10 6 - 12 Turkmenistan (TM) 10 6-12
Palau (PW) 10 6 - 12 Somaliland, Rep Of (XS) 10 6 - 12 Turks & Caicos (TC) 10 6-12
Panama (PA) 10 6 - 12 South Africa (ZA) 10 6 - 12 Tuvalu (TV) 10 6-12
Papua New Guinea (PG) 6 4 - 8 South Sudan (SS) 10 6 - 12 USA (US) 7 4 - 6
Paraguay (PY) 10 6 - 12 Spain (ES) 8 4 - 8 Uganda (UG) 10 6-12
Peru (PE) 10 6 - 12 Sri Lanka (LK) 6 4 - 6 Ukraine (UA) 10 6-12
Philippines, The (PH) 3 1-2 St. Barthelemy (XY) 10 6 - 12 United Arab Emirates (AE) 9 5-10
Poland (PL) 9 5 - 10 St. Eustatius (XE) 10 6 - 12 United Kingdom (GB) 8 4-8
Portugal (PT) 8 4 - 8 St. Kitts (KN) 10 6 - 12 Uruguay (UY) 10 6-12
Puerto Rico (PR) 10 6 - 12 St. Lucia (LC) 10 6 - 12 Uzbekistan (UZ) 10 6-12
Qatar (QA) 9 5 - 10 St. Maarten (XM) 10 6 - 12 Vanuatu (VU) 10 6-12
Reunion, Island Of (RE) 10 6 - 12 St. Vincent (VC) 10 6 - 12 Vatican City (VA) 8 4-8
Romania (RO) 9 5 - 10 Sudan (SD) 10 6 - 12 Venezuela (VE) 10 6-12
Russian Federation (RU) 10 6 - 12 Suriname (SR) 10 6 - 12 Virgin Islands-British (VG) 10 6-12
Rwanda (RW) 10 6 - 12 Swaziland (SZ) 10 6 - 12 Virgin Islands-US (VI) 10 6-12
Saint Helena (SH) 10 6 - 12 Sweden (SE) 8 4 - 8 Yemen, Rep. Of (YE) 10 6-12
Samoa (WS) 10 6 - 12 Switzerland (CH) 8 4 - 8 Zambia (ZM) 10 6-12
San Marino (SM) 9 5 - 10 Syria (SY) 10 6 - 12 Zimbabwe (ZW) 10 6-12
Service Area
China (CN) *1 Shenzhen(SZX), Fuzhou (FOC), South China Area (HAK), Chaoshan & Huizhou (SWA), Zhujiang Delta Area (ZUH), Guangzhou (CAN), Dongguan (DGM), Fujian Province (XMN)
China (CN) *2 Rest of China (CN)
Country: Quốc gia & lãnh thổ Zone: Vùng Tint: Thời gian

3. Phụ phí xăng dầu DHL Việt Nam

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU DHLL UPDATE 24/7
DHL EXPRESS
Tháng Phụ phí %
05/2022 32.25
04/2022   25.5%
03/2022   23.5%
02/2022   20.5%
01/2022  21.25% 

4. Công thức quy đổi kiện hàng

Để xác định kiện hàng có bị quy đổi hay không chúng ta cần chuẩn bị các thông tin sau:

  1. Cân là cân đồng hồ hoặc cân điện tử (miễn sao có thể cân được)
  2. Thước dây/ thước kéo
  3. Dựa theo hướng dẫn của hình dưới đây để so sánh

Ví dụ: 

  • Khách hàng có thùng hàng nặng 15kg có số đo mỗi cạnh là : 50cm, 40cm, 40cm
  • Chúng ta lấy 3 số đo nhân lại với nhau = số khối, lấy số khối chia 5000 = số kilogram: 50*40*40/5000 = 16 đây chính là 16kg
  • So sánh giữa số cân 15kg và 16Kg thì 16 lớn hơn 15 nên sẽ được tính cước = 16kg ( đây là quy định chưa từng được ai thay đổi)

cach quy doi hang cong kenh khi gui hang dhl viet nam

5. Hướng dẫn tra vùng sâu vùng xa

  • Bước 1: Chuẩn bị địa chỉ đầy đủ
  • Bước 2: Vào trang check của DHL Việt Nam tại: dct.dhl.com
  • Bước 3: Chọn nơi gửi là Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Bước 4: Chọn nước đến là Canada, nhập mã postcode
  • Bước 5: Tra cứu
  • Bước 6: Xem thông tin ( xem hình ảnh dưới đây)

huong dan tra vung sau vung xa dhl viet nam

An Tin Phat Express tạm lấy địa chỉ bất kỳ của Canada gồm có: 

  • Postcode là: V0N0B5
  • Thành phố là: VAN ANDA

Khi tra chúng ta thấy dòng chữ: REMOTE AREA DELIVERY là địa chỉ này sẽ bị Phí vùng sâu vùng xa 

6. Hướng dẫn xem và tính giá cước của bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam

Để xem dễ dàng hiểu được bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Dhl Việt Nam khách hàng cần chuẩn bị các thông tin chi tiết gồm có: 

  • Địa chỉ đầy đủ gồm: Số phòng/ số tầng/ số nhà + tên đường + tiểu bang/ quận huyện/ bang/ tỉnh thành + nước đến
  • Số điện thoại: Nên để số điện thoại di động để DHL gửi SMS mã tracking và cập nhật tình trạng giao hàng qua SMS (tin nhắn)
  • Họ tên người nhận
  • Trọng lượng + kích thước hàng

Sau khi đã có đủ thì hãy cùng An Tin Phat Express tính cước phí của bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định nước đến thuộc vùng nào: Ví dụ: Canada 

Bước 2: Xác định cân nặng và quy đổi so sánh trọng lượng giữa cân nặng và quy đổi thùng hàng ( vui lòng xem hướng dẫn ở phía trên tại mục (4) )

Bước 3: Xác định phụ phí xăng dầu tại mục (3)

Bước 4: Xác định giá cước trên bảng

Bước 5: xác định bảng giá có áp dụng thuế VAT hay không

Bước 6: xác định địa chỉ có thuộc vùng xa hay không

Bắt đầu tính cước:

  • Canada thuộc zone 7
  •  Trọng lượng ở đây được ví dụ ở (Mục 4) = 16Kg
  • Khi check vùng xa thì với Postcode này đã bị vùng xa: 540.000đ
  • Xác định giá cước trên bảng 16kg là: 4,961,958 vnđ
  • Xác định được phụ phí xăng dầu tháng 5 của DHL Việt Nam là: 32.5%
  • Xác định thuế VAT tại Việt Nam trong thời điểm tháng 5/2022 vẫn được chính phủ hỗ trợ còn: 8%

Bắt đầu tính: Lấy cước: 4,961,958 + phí vùng xa 540,000 = 5,501,958 * 32,5 * 8 = 7,873,302 vnđ => đây chính là cước phí của kiện hàng thông thường 16Kg đã bao gồm tất cả các phí tại Việt Nam

Để được hỗ trợ thêm hoặc giải đáp các thắc mắc về giá cước cũng như dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam xin hãy nhấc máy và gọi ngay cho An Tín Phat Express qua hotline: 0898.318.318 hoặc may để bàn số (028) 6288 6789. 

An Tin Phat Express xin chân thành cảm ơn Quý khách đã xem bài viết, nếu thấy hợp lý thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng sử dụng dịch vụ DHL Việt Nam tại An Tin Phat Express

GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
An tín phát

LỢI ÍCH KHI CHỌN GỬI HÀNG TẠI AN TÍN PHÁT EXPRESS

  • Giá cả luôn ổn định trong thời gian dài, rẻ hơn thị trường khoảng 20%
  • Có phần mềm kiểm soát cũng như tra cứu cước phí và theo dõi hàng hóa.
  • Có app mobile thao tác đơn giản
  • Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, tận tâm với nghề.
  • Có đội bốc xếp, đóng gói, gia cố hàng hoá trước khi hàng lên xe
  • Có hợp đồng vận chuyển, hoá đơn, biên nhận vận chuyển rõ ràng, chính xác, đầy đủ.
  • Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi hàng hoá xảy ra hư hỏng, mất mát, hoặc xe giao hàng chậm trễ
  • Có đội xe số lượng lớn đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển
  • Hàng hoá sẽ không bị lưu tại kho, hay trễ hẹn giao.

FORM LIÊN HỆ MỞ TÀI KHOẢN & BÁO GIÁ

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

/Portals/0//Antinphat/422/D/d9738ca3-3c11-4bd5-9c10-d450a7b11bd3.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/8/88d8392f-8f91-4bfc-ba7f-a79e920516cf.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/E/edf1e7ad-aeea-40d5-ae18-e262d13cd1d9.jpg
