DHL có mặt tại Việt Nam từ năm 1988, DHL đã hoạt động với các thương hiệu dịch vụ như: DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain với tên đầy đủ là Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT chuyên thu gom, vận chuyển, chuyển phát nhanh quốc tế: chứng từ, tài liệu, hợp đồng, hàng hóa, mẫu hàng, hàng cá nhân, hàng công ty đi hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với dịch vụ "Door to Door".

DHL Việt Nam với hệ thống văn phòng chi nhánh tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400,000 nhân viên và hơn 1,614,000,000 đơn hàng mỗi năm. Để tối đa hóa giá trị chuỗi cung ứng của mình, bạn cần một đối tác logistics đáng tin cậy hỗ trợ xuất sắc ở mọi nơi bạn cần, dù tại địa phương hay bất kỳ nơi nào trên thế giới. Một đối tác có hiểu biết sâu sắc về thị trường và tính năng động của thị trường, làm việc với những tiêu chuẩn cao nhất, mang đến cho bạn lợi ích từ những tín chỉ về an toàn và môi trường, cùng với công nghệ tối tân nhất.

Ưu điểm của dịch vụ DHL Việt Nam

  • Thời gian ổn định từ 2 - 5 ngày làm việc
  • Có máy bay riêng bay mỗi ngày: Việt Nam sang HongKong sang Mỹ
  • Có SMS mã tracking đến điện thoại của người nhận để tự theo dõi và sửa đổi thông tin (nếu sai)
  • Nhận đa dạng hàng gửi: Chỉ cần không fake, giả nhái, chế phẩm từ gia súc - gia cầm, chất cháy nổ là đảm bảo nhận được hàng
  • Giá cước ổn định trong mỗi tháng
  • Có đủ nhân sự, phương tiện và phủ khắp nước Mỹ

Nhược điểm của dịch vụ DHL Việt Nam

  • Giá cước còn cao hơn UPS về hàng thông thường
  • Kiểm tra hàng kỹ tại Việt Nam

An Tin Phat Express may mắn được là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chính hãng tại Việt Nam cho tất cả các khách hàng đang tìm hiểu và muốn sử dụng dịch vụ DHL Việt Nam. Không làm mất thời gian của Quý khách quá nhiêu, An Tin Phat Express xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam Quý khách tham khảo, cần tư vấn hay hỗ trợ gì thì xin hãy liên lạc trực tiếp qua hotline: 0927.868.868 để được An Tin Phat Express tư vấn và phục vụ:

1. Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam

TIME DEFINITE
DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT
Tài liệu có trọng lượng đến 2.0 KG
Trọng lượng (KG) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 Vùng 11
0.5 604,783 608,120 611,455 616,527 707,275 745,768 749,106 765,920 997,795 1,293,460 780,968
1 680,384 683,720 715,616 732,498 838,327 883,557 883,494 945,682 1,231,271 1,547,087 918,757
1.5 784,585 787,921 826,489 877,069 997,978 1,056,547 1,078,301 1,158,974 1,501,680 1,835,914 1,126,947
2 860,186 863,522 908,763 993,039 1,129,030 1,194,336 1,237,909 1,337,067 1,736,890 2,089,541 1,264,736
Tài liệu từ 2.5 KG trở lên và hàng hóa không phải tài liêu từ 0.5 KG  trở lên
Trọng lượng (KG) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 Vùng 11
0.5 633,276 692,061 725,757 732,431 844,999 859,940 859,940 875,152 1,051,576 1,380,739 895,140
1 708,876 765,994 839,993 848,401 974,383 992,661 992,661 1,059,918 1,286,786 1,634,366 1,027,861
1.5 813,077 868,527 954,202 992,972 1,132,368 1,187,469 1,200,949 1,273,210 1,555,462 1,923,193 1,257,869
2 888,678 942,460 1,039,810 1,108,943 1,261,752 1,347,077 1,374,038 1,451,303 1,788,938 2,176,820 1,417,477
2.5 996,215 1,044,993 1,154,019 1,253,514 1,419,736 1,513,328 1,582,326 1,664,595 2,057,614 2,465,647 1,618,928
3 1,061,739 1,107,182 1,226,217 1,362,746 1,549,120 1,647,716 1,735,196 1,827,541 2,277,679 2,705,863 1,753,316
3.5 1,155,862 1,197,970 1,327,016 1,500,578 1,707,104 1,817,305 1,923,266 2,025,687 2,532,944 2,981,278 1,958,105
4 1,221,386 1,260,159 1,399,214 1,609,810 1,836,489 1,951,693 2,076,137 2,188,634 2,753,009 3,221,494 2,092,493
4.5 1,315,510 1,350,947 1,500,013 1,747,643 1,994,473 2,121,281 2,264,207 2,386,780 3,008,273 3,496,910 2,297,281
5 1,381,034 1,413,136 1,572,211 1,856,875 2,123,857 2,255,669 2,417,077 2,549,726 3,228,338 3,737,126 2,431,669
5.5 1,468,420 1,500,522 1,654,660 1,989,636 2,275,101 2,421,921 2,583,329 2,724,318 3,471,925 3,999,129 2,633,121
6 1,527,206 1,559,308 1,708,508 2,093,797 2,397,746 2,552,972 2,714,381 2,863,710 3,680,311 4,225,933 2,764,172
6.5 1,614,592 1,646,695 1,790,956 2,226,558 2,548,990 2,719,224 2,880,633 3,038,302 3,923,897 4,487,936 2,965,624
7 1,673,378 1,705,481 1,844,805 2,330,720 2,671,635 2,850,276 3,011,685 3,177,694 4,132,283 4,714,740 3,096,676
7.5 1,760,765 1,792,867 1,927,253 2,463,481 2,822,879 3,016,528 3,177,936 3,352,286 4,375,869 4,976,743 3,298,128
8 1,819,551 1,851,653 1,981,101 2,567,642 2,945,524 3,147,580 3,308,988 3,491,678 4,584,256 5,203,547 3,429,180
8.5 1,906,937 1,939,039 2,063,549 2,700,403 3,096,768 3,313,831 3,475,240 3,666,270 4,827,842 5,465,550 3,630,631
9 1,965,723 1,997,826 2,117,398 2,804,564 3,219,413 3,444,883 3,606,292 3,805,662 5,036,228 5,692,354 3,761,683
9.5 2,053,109 2,085,212 2,199,846 2,937,326 3,370,657 3,611,135 3,772,544 3,980,254 5,279,814 5,954,357 3,963,135
10 2,111,896 2,143,998 2,253,694 3,041,487 3,493,302 3,742,187 3,903,595 4,119,646 5,488,200 6,181,161 4,094,187
10.5 2,175,861 2,209,563 2,341,081 3,133,943 3,580,688 3,837,908 4,009,392 4,237,120 5,651,117 6,382,643 4,225,108
11 2,211,226 2,246,529 2,399,867 3,197,799 3,639,474 3,898,429 4,079,989 4,319,393 5,778,834 6,548,926 4,285,629
11.5 2,275,191 2,312,094 2,487,253 3,290,255 3,726,861 3,994,150 4,185,786 4,436,867 5,941,750 6,750,409 4,416,550
12 2,310,556 2,349,060 2,546,039 3,354,111 3,785,647 4,054,670 4,256,383 4,519,140 6,069,467 6,916,691 4,477,070
12.5 2,374,521 2,414,625 2,633,425 3,446,567 3,873,033 4,150,391 4,362,180 4,636,613 6,232,383 7,118,174 4,607,991
13 2,409,886 2,451,591 2,692,212 3,510,423 3,931,819 4,210,912 4,432,777 4,718,887 6,360,100 7,284,456 4,668,512
13.5 2,473,851 2,517,156 2,779,598 3,602,880 4,019,205 4,306,633 4,538,574 4,836,360 6,523,017 7,485,939 4,799,433
14 2,509,216 2,554,122 2,838,384 3,666,736 4,077,992 4,367,154 4,609,171 4,918,634 6,650,733 7,652,222 4,859,954
14.5 2,573,181 2,619,687 2,925,770 3,759,192 4,165,378 4,462,875 4,714,967 5,036,107 6,813,650 7,853,704 4,990,875
15 2,608,546 2,656,653 2,984,556 3,823,048 4,224,164 4,523,396 4,785,564 5,118,380 6,941,366 8,019,987 5,051,396
15.5 2,672,511 2,722,218 3,071,943 3,915,504 4,311,550 4,619,117 4,891,361 5,235,854 7,104,283 8,221,469 5,182,317
16 2,707,876 2,759,184 3,130,729 3,979,360 4,370,336 4,679,638 4,961,958 5,318,127 7,232,000 8,387,752 5,242,838
16.5 2,771,841 2,824,749 3,218,115 4,071,816 4,457,723 4,775,359 5,067,755 5,435,601 7,394,916 8,589,235 5,373,759
17 2,807,206 2,861,715 3,276,901 4,135,672 4,516,509 4,835,879 5,138,352 5,517,874 7,522,633 8,755,517 5,434,279
17.5 2,871,171 2,927,280 3,364,287 4,228,128 4,603,895 4,931,600 5,244,149 5,635,347 7,685,549 8,957,000 5,565,200
18 2,906,536 2,964,246 3,423,074 4,291,984 4,662,681 4,992,121 5,314,746 5,717,621 7,813,266 9,123,282 5,625,721
18.5 2,970,501 3,029,811 3,510,460 4,384,441 4,750,067 5,087,842 5,420,543 5,835,094 7,976,183 9,324,765 5,756,642
19 3,005,866 3,066,777 3,569,246 4,448,297 4,808,854 5,148,363 5,491,140 5,917,368 8,103,899 9,491,048 5,817,163
19.5 3,069,831 3,132,342 3,656,632 4,540,753 4,896,240 5,244,084 5,596,936 6,034,841 8,266,816 9,692,530 5,948,084
20 3,105,196 3,169,308 3,715,418 4,604,609 4,955,026 5,304,605 5,667,533 6,117,114 8,394,532 9,858,813 6,008,605
20.5 3,170,761 3,246,685 3,806,207 4,688,659 5,035,740 5,459,111 5,810,231 6,254,872 8,581,001 10,087,185 6,198,311
21 3,207,727 3,295,463 3,868,395 4,744,109 5,087,853 5,578,417 5,917,728 6,357,429 8,732,270 10,280,357 6,317,617
21.5 3,273,292 3,372,840 3,959,184 4,828,159 5,168,567 5,732,923 6,060,426 6,495,187 8,918,738 10,508,729 6,507,323
22 3,310,258 3,421,617 4,021,372 4,883,608 5,220,680 5,852,229 6,167,923 6,597,744 9,070,007 10,701,901 6,626,629
22.5 3,375,823 3,498,994 4,112,161 4,967,658 5,301,394 6,006,735 6,310,621 6,735,501 9,256,476 10,930,273 6,816,335
23 3,412,789 3,547,772 4,174,349 5,023,108 5,353,508 6,126,041 6,418,118 6,838,059 9,407,745 11,123,445 6,935,641
23.5 3,478,354 3,625,149 4,265,138 5,107,158 5,434,221 6,280,547 6,560,816 6,975,816 9,594,213 11,351,817 7,125,347
24 3,515,320 3,673,926 4,327,326 5,162,608 5,486,335 6,399,853 6,668,313 7,078,374 9,745,482 11,544,990 7,244,653
24.5 3,580,885 3,751,304 4,418,115 5,246,658 5,567,048 6,554,359 6,811,011 7,216,131 9,931,951 11,773,362 7,434,359
25 3,617,851 3,800,081 4,480,303 5,302,108 5,619,162 6,673,665 6,918,508 7,318,688 10,083,219 11,966,534 7,553,665
25.5 3,683,416 3,877,458 4,571,092 5,386,158 5,699,876 6,828,171 7,061,206 7,456,446 10,269,688 12,194,906 7,743,371
26 3,720,382 3,926,236 4,633,280 5,441,608 5,751,989 6,947,477 7,168,703 7,559,003 10,420,957 12,388,078 7,862,677
26.5 3,785,947 4,003,613 4,724,069 5,525,658 5,832,703 7,101,983 7,311,401 7,696,761 10,607,425 12,616,450 8,052,383
27 3,822,913 4,052,390 4,786,257 5,581,107 5,884,816 7,221,289 7,418,898 7,799,318 10,758,694 12,809,622 8,171,689
27.5 3,888,478 4,129,767 4,877,046 5,665,157 5,965,530 7,375,795 7,561,596 7,937,075 10,945,163 13,037,994 8,361,395
28 3,925,444 4,178,545 4,939,234 5,720,607 6,017,644 7,495,101 7,669,093 8,039,633 11,096,432 13,231,166 8,480,701
28.5 3,991,009 4,255,922 5,030,023 5,804,657 6,098,357 7,649,607 7,811,791 8,177,390 11,282,900 13,459,538 8,670,407
29 4,027,975 4,304,699 5,092,211 5,860,107 6,150,471 7,768,913 7,919,288 8,279,948 11,434,169 13,652,711 8,789,713
29.5 4,093,540 4,382,077 5,183,000 5,944,157 6,231,184 7,923,419 8,061,986 8,417,705 11,620,638 13,881,083 8,979,419
30 4,130,506 4,430,854 5,245,188 5,999,607 6,283,298 8,042,725 8,169,483 8,520,262 11,771,906 14,074,255 9,098,725
Báo giá cước nhân trên một 1 KG từ 30.1 KG trở lên
Trọng lượng (KG) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 Vùng 11
30.1 - 70 126,878 130,493 168,676 195,026 201,764 237,125 249,669 258,105 356,876 471,206 272,325
70.1 - 299 124,979 132,234 165,914 190,061 197,475 219,696 232,247 256,925 346,631 456,884 254,896
300.1 - 9999 130,501 133,211 164,655 199,065 206,888 220,543 240,587 261,907 343,816 482,428 255,743
● Premium 9:00: add 1,155,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate
● Premium 10:30: add 1.155,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate
● Premium 12:00: add 695,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate
● Giá được tính theo tỉ lệ mỗi 0.5kg cho đến 30kg, và tính theo mỗi kg kể từ mức đó trở đi. Mức tăng là 1kg áp dụng cho lô hàng trên 30kg.
● Cước phí được liệt kê trong bảng cước phí này có hiệu lực đến ngày 31 tháng Mười hai của năm báo giá. Cước phí sẽ chịu Mức Tăng giá Chung (General Price Increase - GPI) có hiệu lực từ ngày 1 tháng Một mỗi năm. DHL có quyền điều chỉnh Cước phí tại bất kỳ thời điểm nào trước khi gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng.
● Dịch vụ bảo hiểm hàng hoá có thể được cung cấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng
● DHL Express sẽ không chấp nhận các lô hàng vượt quá 3,000kg hoặc bao gồm từng kiện hàng nhỏ bên trong vượt quá 300kg hoặc 300cm chiều dài, hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn đóng gói của DHL. Xin vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Đóng Gói tại https://mydhl.express.dhl/index/en.html.Những điều khoản hạn chế này có thể thay đổi kèm theo thông báo trước 30 ngày.
● Bảng giá cước chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế VAT tại Việt Nam thoe quy định của nhà nước Việt Nam

2. Vùng Phục Vụ DHL Việt Nam

Vùng phục vụ DHL Việt Nam hay còn gọi là Bảng Zone DHL Việt Nam. Bảng Zone DHL Việt Nam được gọi là vùng tính cước áp dụng tại Việt Nam gửi đi tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Được DHL Việt Nam quy định chia trọn trong 10 Zone, thế nhưng năm 2022 này lại trở thành 11 Zone bởi riêng Australia và New Zealand được tách riêng bởi phụ phí mùa cao điểm của 2 nước này cao nhất thế giới. Mỗi zone sẽ được áp dụng cước phí khác nhau và chi tiết được An Tin Phat Express bóc tách chi tiết dưới đây để khách hàng tiện tự tạm tính được cước phí khi cần gửi DHL Việt Nam đi tất cả các nước trên thế giới.

  • DHL Zone 1 bao gồm các nước: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kong
  • DHL Zone 2 bao gồm các nước: Trung Quốc (China I) gồm các tỉnh: Shenzhen (SZX), Fuzhou (FOC), South China Area (HAK), Chaoshan & Huizhou (SWA), Zhujiang Delta Area (ZUH), Guangzhou (CAN), Dongguan (DGM), Fujian Province (XMN)
  • DHL Zone 3 bao gồm các nước: Đài Loan, Brunei, Philippines, Indonesia, Macao
    DHL Zone 4 bao gồm các nước: Nhật Bản
    DHL Zone 5 bao gồm các nước: Hàn Quốc, Các tỉnh còn lại của Trung Quốc (China II)
  • DHL Zone 6 bao gồm các nước: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Lào, Nepal, Myanmar, Maldives, Pakistan, Papua New Guinea, Ấn Độ, Đông Timor, Sri Lanka
  • DHL Zone 7 bao gồm các nước: Mỹ, Canada, Mexico
  • DHL Zone 8 bao gồm các nước: Ai-len, Bỉ, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Luxembourg, Hà Lan, Italia, Liechtenstein, Pháp, Phần Lan, Monaco, Malta, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Vatican, Vương quốc Anh, Áo, Đan Mạch, Đức
  • DHL Zone 9 bao gồm các nước: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Bahrain, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Bắc Macedonia, Croatia, Estonia, Gibraltar, Guernsey, Hungary, Hy Lạp, Jersey, Jordan, Kuwait, Latvia, Montenegro, Na uy, Oman, Qatar, Rumani, San Marino, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Liên minh Ả rập thống nhất, Serbia, Đảo Síp, Ả Rập Saudi
  • DHL Zone 10 bao gồm các nước: Achentina, Afghanistan, Ai Cập, Aixlen, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Bắc Triều Tiên, Caledonia mới, Cameroon, Cape Verde, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote D’Ivoire, Cuba, Curacao, Cộng hòa Dominic, Cộng hòa Guinea, Cộng hòa Trung Mỹ,Cộng hòa Turkmenistan, Cộng hòa Yemen, Cộng hòa dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea-Equatorial, Guyana (Thuộc Anh), Guyana thuộc Pháp, Haiti, Honduras, Iran, Iraq, Israel, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liên bang Micronesia, Ma rốc, Madagascar, Malawi, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Moldova, Montserrat, Mozambique, Mông Cổ, Nam Phi, Nam Sudan, Namibia, Nauru, Nevis, Nga, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Quần đảo Canary, Rwanda, Samoa, Samoa thuộc Mỹ, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Somaliland (Bắc Somali), St. Barthelemy, St. Eustatius, St. Helena, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent, Sudan, Suriname, Syria, Tahiti, Tajikistan, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Togo, Tonga, Trinidad và Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe, Đảo Bắc Mariana, Đảo Cayman, Đảo Cook, Đảo Falkland, Đảo Faroe, Đảo Marshall, Đảo Reunion, Đảo Solomon, Đảo Turks và Caicos, Đảo Virgin (thuộc Anh), Đảo Virgin (thuộc Mỹ)
  • DHL Zone 11 bao gồm các nước: Australia, New Zealand
DHL EXPRESS INTERNATIONAL EXPORT ZONING
Quốc gia và
vùng lãnh thổ
Vùng Quốc gia và
 vùng lãnh thổ
Vùng Quốc gia và
 vùng lãnh thổ
Vùng Quốc gia và vùng
lãnh thổ
Vùng
Achentina 10 Cộng hòa Turkmenistan 10 Ma rốc 10 Singapore 1
Afghanistan 10 Cộng hòa Yemen 10 Macao ĐKHC của Trung Quốc 3 Slovakia 9
Ai Cập 10 Cộng hòa dân chủ Congo 10 Madagascar 10 Slovenia 9
Ai-len 8 Djibouti 10 Malawi 10 Somalia 10
Aixlen 10 Dominica 10 Malaysia 1 Somaliland (Bắc Somali) 10
Albania 9 Ecuador 10 Maldives 6 Sri Lanka 6
Algeria 10 El Salvador 10 Mali 10 St. Barthelemy 10
Andorra 9 Eritrea 10 Malta 8 St. Eustatius 10
Angola 10 Estonia 9 Martinique 10 St. Helena 10
Anguilla 10 Eswatini 10 Mauritania 10 St. Kitts 10
Antigua 10 Ethiopia 10 Mauritius 10 St. Lucia 10
Armenia 9 Fiji 10 Mayotte 10 St. Maarten 10
Aruba 10 Gabon 10 Mexico 7 St. Vincent 10
Australia 11 Gambia 10 Moldova 10 Sudan 10
Azerbaijan 9 Georgia 10 Monaco 8 Suriname 10
Ba Lan 9 Ghana 10 Montenegro 9 Syria 10
Bahamas 10 Gibraltar 9 Montserrat 10 Tahiti 10
Bahrain 9 Greenland 10 Mozambique 10 Tajikistan 10
Bangladesh 6 Grenada 10 Myanmar 6 Tanzania 10
Barbados 10 Guadeloupe 10 Mông Cổ 10 Thái Lan 1
Belarus 9 Guam 10 Mỹ 7 Thổ Nhĩ Kỳ 10
Belize 10 Guatemala 10 Na uy 9 Thụy Sĩ 8
Benin 10 Guernsey 9 Nam Phi 10 Thụy Điển 8
Bermuda 10 Guinea-Bissau 10 Nam Sudan 10 Togo 10
Bhutan 6 Guinea-Equatorial 10 Namibia 10 Tonga 10
Bolivia 10 Guyana (Thuộc Anh) 10 Nauru 10 Trinidad và Tobago 10
Bonaire 10 Guyana thuộc Pháp 10 Nepal 6 Tunisia 10
Bosnia và Herzegovina 9 Haiti 10 Nevis 10 Tuvalu 10
Botswana 10 Honduras 10 New Zealand 11 Tây Ban Nha 8
Brazil 10 Hungary 9 Nga 10 Uganda 10
Brunei 3 Hy Lạp 9 Nhật Bản 4 Ukraine 10
Bulgaria 9 Hà Lan 8 Nicaragua 10 Uruguay 10
Burkina Faso 10 Hàn Quốc 5 Niger 10 Uzbekistan 10
Burundi 10 Hồng Kông ĐKHC của Trung Quốc 1 Nigeria 10 Vanuatu 10
Bắc Macedonia 9 Indonesia 3 Niue 10 Vatican 8
Bắc Triều Tiên 10 Iran 10 Oman 9 Venezuela 10
Bỉ 8 Iraq 10 Pakistan 6 Vương quốc Anh 8
Bồ Đào Nha 8 Israel 10 Palau 10 Zambia 10
CHDCND Trung Quốc *1 2 Italia 8 Panama 10 Zimbabwe 10
CHDCND Trung Quốc *2 5 Jamaica 10 Papua New Guinea 6 Áo 8
Caledonia mới 10 Jersey 9 Paraguay 10 Đan Mạch 8
Cameroon 10 Jordan 9 Peru 10 Đài Loan 3
Campuchia 6 Kazakhstan 10 Philippines 3 Đông Timor 6
Canada 7 Kenya 10 Pháp 8 Đảo Bắc Mariana 10
Cape Verde 10 Kiribati 10 Phần Lan 8 Đảo Cayman 10
Chad 10 Kosovo 10 Puerto Rico 10 Đảo Cook 10
Chile 10 Kuwait 9 Qatar 9 Đảo Falkland 10
Colombia 10 Kyrgyzstan 10 Quần đảo Canary 10 Đảo Faroe 10
Comoros 10 Latvia 9 Rumani 9 Đảo Marshall 10
Congo 10 Lebanon 10 Rwanda 10 Đảo Reunion 10
Costa Rica 10 Lesotho 10 Samoa 10 Đảo Solomon 10
Cote D’Ivoire 10 Liberia 10 Samoa thuộc Mỹ 10 Đảo Síp 9
Croatia 9 Libya 10 San Marino 9 Đảo Turks và Caicos 10
Cuba 10 Liechtenstein 8 Sao Tome & Principe 10 Đảo Virgin (thuộc Anh) 10
Curacao 10 Lithuania 9 Senegal 10 Đảo Virgin (thuộc Mỹ) 10
Cộng hòa Dominic 10 Liên bang Micronesia 10 Serbia 9 Đức 8
Cộng hòa Guinea 10 Liên minh Ả rập thống nhất 9 Seychelles 10 Ả Rập Saudi 9
Cộng hòa Séc 8 Luxembourg 8 Sierra Leone 10 Ấn Độ 6
Cộng hòa Trung Mỹ 10 Lào 6
Quốc gia và vùng lãnh thổ Khu vực
CHDCND Trung Quốc *1 Shenzhen (SZX), Fuzhou (FOC), South China Area (HAK), Chaoshan & Huizhou (SWA), Zhujiang Delta Area (ZUH), Guangzhou (CAN), Dongguan (DGM), Fujian Province (XMN)
CHDCND Trung Quốc *2 Rest of CHDCND Trung Quốc

3. Phụ phí xăng dầu DHL Việt Nam

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU DHLL UPDATE 24/7
DHL EXPRESS
Tháng Phụ phí %
05/2022 32.25

4. Công thức quy đổi kiện hàng

Để xác định kiện hàng có bị quy đổi hay không chúng ta cần chuẩn bị các thông tin sau:

  1. Cân là cân đồng hồ hoặc cân điện tử (miễn sao có thể cân được)
  2. Thước dây/ thước kéo
  3. Dựa theo hướng dẫn của hình dưới đây để so sánh

Ví dụ: 

  • Khách hàng có thùng hàng nặng 15kg có số đo mỗi cạnh là : 50cm, 40cm, 40cm
  • Chúng ta lấy 3 số đo nhân lại với nhau = số khối, lấy số khối chia 5000 = số kilogram: 50*40*40/5000 = 16 đây chính là 16kg
  • So sánh giữa số cân 15kg và 16Kg thì 16 lớn hơn 15 nên sẽ được tính cước = 16kg ( đây là quy định chưa từng được ai thay đổi)


5. Hướng dẫn tra vùng sâu vùng xa

  • Bước 1: Chuẩn bị địa chỉ đầy đủ
  • Bước 2: Vào trang check của DHL Việt Nam tại: dct.dhl.com
  • Bước 3: Chọn nơi gửi là Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Bước 4: Chọn nước đến là Canada, nhập mã postcode
  • Bước 5: Tra cứu
  • Bước 6: Xem thông tin ( xem hình ảnh dưới đây)


An Tin Phat Express tạm lấy địa chỉ bất kỳ của Canada gồm có: 

  • Postcode là: V0N0B5
  • Thành phố là: VAN ANDA

Khi tra chúng ta thấy dòng chữ: REMOTE AREA DELIVERY là địa chỉ này sẽ bị Phí vùng sâu vùng xa 

6. Hướng dẫn xem và tính giá cước của bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam

Để xem dễ dàng hiểu được bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Dhl Việt Nam khách hàng cần chuẩn bị các thông tin chi tiết gồm có: 

  • Địa chỉ đầy đủ gồm: Số phòng/ số tầng/ số nhà + tên đường + tiểu bang/ quận huyện/ bang/ tỉnh thành + nước đến
  • Số điện thoại: Nên để số điện thoại di động để DHL gửi SMS mã tracking và cập nhật tình trạng giao hàng qua SMS (tin nhắn)
  • Họ tên người nhận
  • Trọng lượng + kích thước hàng

Sau khi đã có đủ thì hãy cùng An Tin Phat Express tính cước phí của bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam cụ thể như sau:

  • Bước 1: Xác định nước đến thuộc vùng nào: Ví dụ: Canada 
  • Bước 2: Xác định cân nặng và quy đổi so sánh trọng lượng giữa cân nặng và quy đổi thùng hàng ( vui lòng xem hướng dẫn ở phía trên tại mục (4) )
  • Bước 3: Xác định phụ phí xăng dầu tại mục (3)
  • Bước 4: Xác định giá cước trên bảng
  • Bước 5: xác định bảng giá có áp dụng thuế VAT hay không
  • Bước 6: xác định địa chỉ có thuộc vùng xa hay không

Bắt đầu tính cước:

  • Canada thuộc zone 7
  •  Trọng lượng ở đây được ví dụ ở (Mục 4) = 16Kg
  • Khi check vùng xa thì với Postcode này đã bị vùng xa: 540.000đ
  • Xác định giá cước trên bảng 16kg là: 4,961,958 vnđ
  • Xác định được phụ phí xăng dầu tháng 5 của DHL Việt Nam là: 32.5%
  • Xác định thuế VAT tại Việt Nam trong thời điểm tháng 5/2022 vẫn được chính phủ hỗ trợ còn: 8%

Bắt đầu tính: Lấy cước: 4,961,958 + phí vùng xa 540,000 = 5,501,958 * 32,5 * 8 = 7,873,302 vnđ => đây chính là cước phí của kiện hàng thông thường 16Kg đã bao gồm tất cả các phí tại Việt Nam

Để được hỗ trợ thêm hoặc giải đáp các thắc mắc về giá cước cũng như dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam xin hãy nhấc máy và gọi ngay cho An Tín Phat Express qua hotline: 0898.318.318 hoặc may để bàn số (028) 6288 6789. 

An Tin Phat Express xin chân thành cảm ơn Quý khách đã xem bài viết, nếu thấy hợp lý thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng sử dụng dịch vụ DHL Việt Nam tại An Tin Phat Express

 Thông tin Mô tả 
✅  Giá cước DHL Việt Nam tại An Tin Phat Express  Giá cước thấp hơn DHL đến 70% gần thấp nhất Việt Nam cho khách hàng gửi tại An Tin Phat Express
✅  Dịch vụ DHL Express Việt Nam  An Tin Phat Express đảm bảo 100% giá cước chính hãng DHL
✅  Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế DHL  Việt Nam  Luôn trong trạng thái đạt chuẩn 100% theo tiêu chuẩn quốc tế
✅  Công ty gửi hàng DHL Việt Nam  An Tin Phat Express cam kết 100% cung cấp dịch vụ DHL Việt Nam cho khách hàng, trả tracking ngay khi gửi hàng (trong ngày)
GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ