3.3 Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế UPS Việt Nam

An Tin Phat Express may mắn được là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chính hãng tại Việt Nam cho tất cả các khách hàng đang tìm hiểu và muốn sử dụng dịch vụ UPS Việt Nam. An Tin Phat Express xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế UPS Việt Nam Quý khách tham khảo, cần tư vấn hay hỗ trợ gì thì xin hãy liên lạc trực tiếp qua hotline: 0927.868.868 để được An Tin Phat Express tư vấn và phục vụ:

UPS SAVER AN TIN PHAT EXPRESS
WEIGHT(KG) ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10
DOCUMENT WORLDWIDE EXPRESS    
Envelope 603,739 641,844 634,817 674,814 844,531 780,752 876,421 976,684 1,053,164 535,906
0.50 610,495 648,600 641,574 681,571 851,288 787,509 883,177 983,440 1,059,921 542,662
1.00 685,354 721,027 757,781 789,671 1,035,598 957,496 1,095,864 1,189,641 1,271,797 628,872
1.50 755,079 794,805 876,151 903,986 1,220,990 1,127,483 1,304,767 1,388,815 1,484,483 696,975
2.00 833,181 865,881 992,088 1,005,871 1,407,462 1,297,470 1,515,562 1,590,962 1,698,251 755,349
PARCEL WORLDWIDE EXPRESS    
0.50 554,553 592,388 771,294 798,859 762,105 717,244 959,117 1,028,301 1,130,996 640,763
1.00 616,170 655,356 887,501 906,959 916,148 870,746 1,176,669 1,240,718 1,369,897 713,190
1.50 671,571 709,677 1,003,709 1,015,059 1,069,650 1,028,572 1,378,545 1,448,540 1,603,393 793,724
2.00 731,567 774,266 1,113,160 1,116,403 1,213,963 1,175,317 1,591,502 1,665,821 1,846,618 869,394
2.50 797,778 835,343 1,231,259 1,224,503 1,369,357 1,326,387 1,795,541 1,873,643 2,079,033 948,037
3.00 848,045 891,285 1,342,872 1,330,171 1,509,887 1,452,053 2,004,174 2,086,060 2,296,585 1,022,626
3.50 902,095 939,930 1,456,918 1,442,324 1,656,633 1,573,396 2,210,375 2,293,612 2,501,704 1,090,189
4.00 953,983 996,682 1,564,207 1,545,830 1,797,433 1,699,332 2,420,900 2,510,352 2,726,823 1,165,588
4.50 1,002,087 1,043,976 1,682,577 1,668,794 1,944,989 1,831,755 2,624,938 2,716,013 2,932,753 1,235,583
5.00 1,056,678 1,101,269 1,792,028 1,770,138 2,085,790 1,958,232 2,837,895 2,937,077 3,140,305 1,308,010
5.50 1,096,404 1,134,239 1,899,587 1,878,238 2,213,618 2,087,411 3,015,179 3,113,010 3,332,453 1,365,033
6.00 1,142,077 1,179,371 2,002,823 1,987,148 2,333,068 2,205,510 3,206,787 3,315,157 3,530,816 1,425,569
6.50 1,178,290 1,218,287 2,109,572 2,103,626 2,461,167 2,332,798 3,381,098 3,491,090 3,722,694 1,482,321
7.00 1,221,260 1,260,716 2,212,807 2,213,348 2,580,617 2,454,411 3,577,299 3,677,832 3,917,004 1,540,695
7.50 1,259,095 1,295,579 2,322,529 2,328,744 2,708,446 2,580,347 3,751,611 3,855,927 4,108,881 1,597,718
8.00 1,296,660 1,342,332 2,426,575 2,429,277 2,818,437 2,683,042 3,920,247 4,042,400 4,307,515 1,659,065
8.50 1,325,576 1,378,005 2,538,999 2,543,863 2,940,320 2,783,305 4,082,126 4,220,494 4,497,230 1,712,845
9.00 1,361,790 1,422,056 2,641,153 2,648,450 3,012,747 2,901,674 4,252,384 4,404,805 4,693,702 1,772,570
9.50 1,389,085 1,457,729 2,764,658 2,771,954 3,109,226 3,013,017 4,412,372 4,582,900 4,888,552 1,828,241
10.00 1,426,920 1,508,536 2,867,623 2,870,325 3,183,275 3,103,281 4,581,819 4,769,642 5,085,294 1,894,453
10.50 1,448,810 1,547,722 2,925,727 2,951,941 3,237,055 3,193,544 4,747,752 4,949,629 5,264,470 1,962,285
11.00 1,491,510 1,605,285 2,981,668 3,024,908 3,288,943 3,260,296 4,902,065 5,131,237 5,450,672 2,015,795
11.50 1,510,427 1,642,850 3,034,908 3,104,362 3,346,776 3,337,858 5,048,270 5,310,953 5,629,848 2,047,955
12.00 1,540,695 1,685,279 3,088,417 3,181,653 3,395,691 3,406,231 5,203,394 5,497,966 5,812,537 2,091,195
12.50 1,559,613 1,722,574 3,146,791 3,258,945 3,452,714 3,480,280 5,312,575 5,680,385 5,995,767 2,122,544
13.00 1,585,557 1,765,003 3,191,923 3,327,588 3,476,496 3,538,654 5,431,485 5,833,076 6,148,728 2,163,622
13.50 1,602,583 1,804,189 3,244,892 3,395,691 3,508,115 3,601,081 5,546,611 5,987,929 6,300,338 2,196,862
14.00 1,628,527 1,844,727 3,287,051 3,461,903 3,533,789 3,660,266 5,661,467 6,137,648 6,455,192 2,240,102
14.50 1,645,552 1,876,076 3,339,209 3,521,628 3,564,327 3,722,694 5,779,567 6,292,501 6,607,342 2,274,694
15.00 1,669,605 1,914,721 3,386,233 3,572,165 3,588,920 3,779,987 5,896,585 6,443,301 6,754,899 2,312,529
15.50 1,686,630 1,940,395 3,423,797 3,605,405 3,619,729 3,822,957 5,971,444 6,586,803 6,911,914 2,349,283
16.00 1,712,304 1,977,419 3,464,065 3,638,646 3,651,888 3,861,873 6,046,303 6,732,468 7,063,795 2,386,848
16.50 1,727,708 2,006,066 3,508,656 3,671,887 3,683,508 3,903,221 6,120,892 6,878,944 7,216,756 2,423,602
17.00 1,753,382 2,042,279 3,547,031 3,707,019 3,715,938 3,944,569 6,197,914 7,022,446 7,359,718 2,462,518
17.50 1,777,164 2,079,304 3,589,731 3,740,260 3,747,287 3,984,296 6,274,665 7,165,949 7,513,761 2,504,947
18.00 1,797,703 2,106,329 3,622,431 3,775,393 3,779,717 4,015,375 6,321,418 7,299,182 7,615,915 2,521,162
18.50 1,816,080 2,139,029 3,660,807 3,806,471 3,811,876 4,043,210 6,366,550 7,430,524 7,718,070 2,565,754
19.00 1,831,755 2,169,027 3,691,885 3,843,766 3,843,766 4,074,559 6,416,546 7,556,731 7,823,197 2,606,832
19.50 1,852,294 2,196,052 3,725,937 3,877,007 3,872,683 4,104,017 6,465,461 7,686,180 7,923,190 2,652,234
20.00 1,870,671 2,226,860 3,762,150 3,912,139 3,906,734 4,133,474 6,505,728 7,819,143 8,024,533 2,692,231
21 - 44 82,645 99,753 165,816 169,501 187,662 186,609 302,417 366,374 374,270 110,018
45 - 70 77,907 96,858 155,288 159,762 184,766 181,871 295,047 362,953 366,111 104,490
71 - 99 71,327 90,278 145,813 143,181 177,660 170,027 280,834 348,740 352,688 87,382
100 - 299 68,695 85,014 139,759 137,127 171,870 164,237 274,781 340,581 344,792 84,750
300 - 499 65,537 81,855 133,442 133,706 163,974 161,342 269,517 333,474 334,790 81,329
500 - 999 64,221 80,539 132,126 132,390 162,658 160,026 268,201 332,158 333,474 80,013
1000 - 9999 64,221 80,539 132,126 132,390 162,658 160,026 268,201 332,158 333,474 80,013
Exclusive of Fuel Surcharge & 10% VAT.For shipment from 21 kg ,please multiply total shipment weight by the rate per kilo.
For bulky shipments,regulations and charges the greater of either the Volumetric or Actual weight
Volumetric    =  L (cm) x W (m) x H(cm)                
5000 Further information & Pick up, please contact customer service center : 84 28 6288 6789
      kienpham@antinphat.net / www.antinphat.net
      FOR PICK UP : + 84 28 6288 6789 - Hotline 0898 318 318

3.4 Bảng zone dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế UPS Việt Nam

Vietnam Country Grouping UPS Export Zone 2022
IATA COUNTRY WXS  XPR  XPD
UPS Worldwide Express Saver® UPS Worldwide Express® UPS Worldwide Expedited® 
A2 Azores (Portugal)* 7  -  7
AD Andorra 7 7 7
AE United Arab Emirates 7 7 7
AF Afghanistan 9  -  9
AG Antigua and Barbuda 8  -  8
AI Anguilla 8  -  8
AL Albania 9 9 9
AM Armenia 7 7 7
AO Angola 8  -  8
AR Argentina* 8 8 8
AS American Samoa 7 7 7
AT Austria* 6 6 6
AU Australia*# 3  -  3
AW Aruba 8 8 8
AX Aland Island (Finland)* 6  -  6
AZ Azerbaijan 7  -  7
B1 Buesingen (Germany)* 6  -  6
BA Bosnia and Herzegovina 7 7 7
BB Barbados 8 8 8
BD Bangladesh 4 4 4
BE Belgium 6 6 6
BF Burkina Faso 9  -  9
BG Bulgaria 7 7 7
BH Bahrain 7 7 7
BI Burundi 9  -  9
BJ Benin 9  -  9
BL St. Barthelemy 8  -  8
BM Bermuda 8 8 8
BN Brunei* 2 2 2
BO Bolivia 8 0 8
BQ Bonaire, St. Eustatius, Saba 8  -  8
BR* Brazil* 8 8 8
BS Bahamas* 8 8 8
BT Bhutan 4 4 4
BW Botswana 9  -  9
BY Belarus/ Byelorussia* 7 7 7
BZ Belize 8  -  8
C2 Ceuta (Spain)* 6  -  6
C3 Campione/ Lake Lugano (Italy)* 6  -  6
CA Canada* 5 5 5
CD Congo, Democratic Republic of 9  -  9
CF Central African Republic 9  -  9
CG Congo (Brazzaville) 9  -  9
CH Switzerland* 6 6 6
CI Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 9  -  9
CK Cook Islands 7  -  7
CL Chile* 8 8 8
CM Cameroon 9  -  9
CN China Mainland (Excluding Southern China Mainland)*# 3 3 3
CO Colombia* 8 8 8
CR Costa Rica* 8  -  8
CV Cape Verde 9  -  9
CW Curacao 8 8 8
CY Cyprus 7 7 7
CZ Czech Republic* 7 7 7
DE Germany* 6 6 6
DJ Djibouti 9  -  9
DK Denmark* 6 6 6
DM Dominica 8  -  8
DO Dominican Republic* 8 8 8
DZ Algeria 9 0 9
EC Ecuador* 8 8 8
EE Estonia 7 7 7
EG Egypt 7 7 7
EN England (United Kingdom)* 6 6 6
ER Eritrea 9  -  9
ES Spain* 6 6 6
ET Ethiopia 9  -  9
FI Finland* 6 6 6
FJ Fiji 7 7 7
FM Micronesia, Federated States of 7 7 7
FO Faroe Islands 6  -  6
FR France* 6 6 6
GA Gabon 9  -  9
GB United Kingdom* 6 6 6
GD Grenada 8  -  8
GE Georgia* 9 9 9
GF French Guiana 8 0 8
GG Guernsey (Channel Islands) 7 7 7
GH Ghana 9  -  9
GI Gibraltar 7  -  7
GL Greenland 6  -  6
GM Gambia 9 0 9
GN Guinea 9  -  9
GP Guadeloupe* 8 0 8
GQ Equatorial Guinea  -   -   - 
GR Greece* 7 7 7
GT Guatemala* 8 8 8
GU Guam 7 7 7
GW Guinea-Bissau 9  -  9
GY Guyana* 8  -  8
H1 Heligoland (Germany)* 6  -  6
HK Hong Kong SAR, China# 1 1 1
HN Honduras* 8 8 8
HR Croatia* 7 7 7
HT Haiti* 8  -  8
HU Hungary* 7 7 7
IC Canary Islands (Spain)* 6  -  6
ID Indonesia*# 2 2 2
IE Ireland, Republic of 6 6 6
IL Israel 9 9 9
IN India* 4 4 4
IQ Iraq 7  -  7
IS Iceland 7 7 7
IT Italy* 6 6 6
JE Jersey (Channel Islands) 7 7 7
JM Jamaica* 8 8 8
JO Jordan 9 9 9
JP Japan*# 3 3 3
KE Kenya 9 0 9
KG Kirghizia (Kyrgyzstan) 7 7 7
KH Cambodia* 3 3 3
KI Kiribati 7  -  7
KM Comoros 9  -  9
KN St. Kitts and Nevis 8 8 8
KO Kosrae (Micronesia, Federated States of) 7  -  7
KR Korea, South# 3 3 3
KW Kuwait 7 7 7
KY Cayman Islands 8  -  8
KZ Kazakhstan* 7 7 7
L1 Livigno (Italy)* 6  -  6
LA Laos 3 3 3
LB Lebanon 9 9 9
LC St. Lucia 8 8 8
LI Liechtenstein* 6 6 6
LK Sri Lanka* 4 4 4
LR Liberia 9  -  9
LS Lesotho 9  -  9
LT Lithuania 7 7 7
LU Luxembourg 6 6 6
LV Latvia 7 7 7
LY Libyan Arab Jamahiriya 9  -  9
M1 Melilla (Spain)* 6  -  6
M2 Mount Athos (Greece)* 7  -  7
M3 Madeira (Portugal)* 7  -  7
MA Morocco 9 9 9
MC Monaco (France)* 6 6 6
MD Moldova* 9 9 9
ME Montenegro 9 9 9
MG Madagascar 9 9 9
MH Marshall Islands 7  -  7
MK Macedonia (FYROM) 9 9 9
ML Mali 9  -  9
MM Myanmar 3 3 3
MN Mongolia 4  -  4
MO Macau SAR, China# 2 2 2
MP Northern Mariana Islands* 7  -  7
MQ Martinique 8  -  8
MR Mauritania 9 0 9
MS Montserrat 8  -  8
MT Malta 7 7 7
MU Mauritius 9 0 9
MV Maldives 4 4 4
MW Malawi 9 0 9
MX Mexico* 5 5 5
MY Malaysia*# 2 2 2
MZ Mozambique 9  -  9
NA Namibia 9 0 9
NB Northern Ireland (United Kingdom)* 6 6 6
NC New Caledonia 7 7 7
NE Niger 9 0 9
NF Norfolk Island (Australia)* 3  -  3
NG Nigeria* 9 0 9
NI Nicaragua 8  -  8
NL Netherlands (Holland)* 6 6 6
NO Norway* 6 6 6
NP Nepal* 4 4 4
NZ New Zealand*# 3 3 3
OM Oman 7 7 7
PA Panama* 8 0 8
PE Peru* 8  -  8
PF French Polynesia 7  -  7
PG Papua New Guinea 7 7 7
PH Philippines*# 2  -  2
PK Pakistan* 4 4 4
PL Poland* 7 7 7
PO Ponape (Micronesia, Federated States of) 7  -  7
PR Puerto Rico* 5 5 5
PT Portugal* 7 7 7
PW Palau 7  -  7
PY Paraguay 8  -  8
QA Qatar 7 7 7
RE Reunion Island 9 0 9
RO Romania 7 7 7
RS Kosovo 9 9 9
RS Serbia 9 9 9
RT Rota (Northern Mariana Islands)* 7  -  7
RU Russia* 7 7 7
RW Rwanda 9  -  9
SA Saudi Arabia 7 7 7
SB Solomon Islands 7 7 7
SC Seychelles 9  -  9
SE Sweden* 6 6 6
SF Scotland (United Kingdom)* 6 6 6
SG Singapore# 1 1 1
SI Slovenia 7 7 7
SK Slovakia 7 7 7
SL Sierra Leone 9  -  9
SM San Marino 6  -  6
SN Senegal 9 0 9
SO Southern China Mainland+*# 10 10 10
SP Saipan (Northern Mariana Islands)* 7 7 7
SR Suriname 8 0 8
SV El Salvador* 8  -  8
SW St. Christopher (St. Kitts) 8  -  8
SX St. Maarten, St. Martin 8  -  8
SZ Swaziland 9  -  9
TA Tahiti (French Polynesia) 7 7 7
TC Turks & Caicos Islands 8  -  8
TD Chad 9  -  9
TG Togo 9  -  9
TH Thailand*# 1 1 1
TI Tinian (Northern Mariana Islands)* 7  -  7
TL Timor-Leste 7  -  7
TM Turkmenistan 7  -   - 
TN Tunisia 9 9 9
TO Tonga 7  -  7
TR Turkey 7 7 7
TT Trinidad & Tobago* 8 8 8
TU Truk (Micronesia, Federated States of) 7  -  7
TV Tuvalu 7  -  7
TW Taiwan, China*# 3 3 3
TZ Tanzania, United Republic of 9  -  9
UA Ukraine* 7 7 7
UG Uganda 9  -  9
UI Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) 8  -  8
US United States* 5 5 5
UV St. John (U.S. Virgin Islands) 8  -  8
UY Uruguay 8  -  8
UZ Uzbekistan 7  -  7
VA Vatican City (Italy)* 6 6 6
VC St. Vincent & the Grenadines 8  -  8
VE Venezuela* 8  -  8
VG British Virgin Islands 8  -  8
VG Virgin Gorda (British Virgin Islands) 8  -  8
VI St. Croix (U.S. Virgin Islands) 8  -  8
VI U.S. Virgin Islands 8  -  8
VL St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 8  -  8
VU Vanuatu 7 7 7
WF Wallis & Futuna Islands 7 7 7
WL Wales (United Kingdom)* 6 6 6
WS Samoa 7 7 7
YA Yap (Micronesia, Federated States of) 7  -  7
YE Yemen, Republic of 9  -  9
YT Mayotte 9  -  9
ZA South Africa* 9 9 9
ZM Zambia 9  -  9
ZW Zimbabwe 9  -  9
ZZ Tortola (British Virgin Islands) 8  -  8
* Extended Area Surcharge or Remote Area Surcharge may be applicable to specific points within this country
# UPS Wor ldwide Expedited is a guaranteed service in this country/territory for import/export
China South refers to Fujian, Hainan, Hu Nan, Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Guangdong Provinces and Chongqing City only.
China refers to the rest of China (Excluding China South)

3.5 Phụ phí xăng dầu dịch vụ UPS Việt Nam

Cũng không khác gì DHL hay FedEx, UPS cũng có thể thống, phương tiện, nhân sự của chính mình và cũng sử dụng nhiên liệu để phục vụ trong việc vận chuyển, chuyển phát nhanh quốc tế, gửi hàng cho tất cả các khách hàng. Phụ phí xăng dầu UPS Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ được thay đổi mỗi tuần và được An Tin Phat Express cập nhật tự động dưới đây để Quý khách tiện cân đối và tính toán chi phí phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

Bảng cập nhật phụ phí nhiên liệu/ phụ phí xăng dầu dịch vụ UPS Việt Nam:

GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
An tín phát

LỢI ÍCH KHI CHỌN GỬI HÀNG TẠI AN TÍN PHÁT EXPRESS

  • Giá cả luôn ổn định trong thời gian dài, rẻ hơn thị trường khoảng 20%
  • Có phần mềm kiểm soát cũng như tra cứu cước phí và theo dõi hàng hóa.
  • Có app mobile thao tác đơn giản
  • Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, tận tâm với nghề.
  • Có đội bốc xếp, đóng gói, gia cố hàng hoá trước khi hàng lên xe
  • Có hợp đồng vận chuyển, hoá đơn, biên nhận vận chuyển rõ ràng, chính xác, đầy đủ.
  • Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi hàng hoá xảy ra hư hỏng, mất mát, hoặc xe giao hàng chậm trễ
  • Có đội xe số lượng lớn đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển
  • Hàng hoá sẽ không bị lưu tại kho, hay trễ hẹn giao.

FORM LIÊN HỆ MỞ TÀI KHOẢN & BÁO GIÁ

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

/Portals/0//Antinphat/422/D/d9738ca3-3c11-4bd5-9c10-d450a7b11bd3.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/8/88d8392f-8f91-4bfc-ba7f-a79e920516cf.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/E/edf1e7ad-aeea-40d5-ae18-e262d13cd1d9.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/5/5b4a9c9d-101f-4b76-b617-c09ba497a09d.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/4/4ff9c226-61c5-4878-8ffd-5b6e3a3befa6.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/F/fe5ae6a1-6f73-45c9-b14d-1506f685cff7.jpg
/Portals/0//Antinphat/422/E/e31112ee-2971-40fb-a20c-52a6d0f701fd.jpg
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ